Euro Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK Size | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
US Size | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
AMF2 | 760200 529.43 AED | 760201 529.43 AED | 760202 529.43 AED | 760203 529.43 AED | 760204 529.43 AED | 760205 529.43 AED | 760206 529.43 AED |
Flaming Black & White | 760207 488.68 AED | 760208 488.68 AED | 760209 488.68 AED | 760210 488.68 AED | 760211 488.68 AED | 760212 488.68 AED | 760213 488.68 AED |
Flaming Black | 760214 488.68 AED | 760215 488.68 AED | 760216 488.68 AED | 760217 488.68 AED | 760218 488.68 AED | 760219 488.68 AED | 760220 488.68 AED |
Flaming Orange & Black | 760221 488.68 AED | 760222 488.68 AED | 760223 488.68 AED | 760224 488.68 AED | 760225 488.68 AED | 760226 488.68 AED | 760227 488.68 AED |
Lightning SE | 760235 488.68 AED | 760236 488.68 AED | 760237 488.68 AED | 760238 488.68 AED | 760239 488.68 AED | 760240 488.68 AED | 760241 488.68 AED |
Brown Tattoo | 760256 488.68 AED | 760257 488.68 AED | 760258 488.68 AED | 760259 488.68 AED | 760260 488.68 AED | 760261 488.68 AED | 760262 488.68 AED |
AMF1 | 760270 488.68 AED | 760271 488.68 AED | 760272 488.68 AED | 760273 488.68 AED | 760274 488.68 AED | 760275 488.68 AED | 760276 488.68 AED |
Flaming | 760277 529.43 AED | 760278 529.43 AED | 760279 529.43 AED | 760280 529.43 AED | 760281 529.43 AED | 760282 529.43 AED | 760283 529.43 AED |
Recommended Retail Prices excluding sales tax.
Prices exclude shipping, import duties and installation.
Prices are based on EUR to AED interbank rates obtained daily. The interbank rate is the rate that banks trade currency to each other. These prices must be used as a guide.